Mirage Series
Model | Crew | Length | Width | Capacity | Fitted Hull Weight | Fully Rigged Weight | Colors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport | Single | 9′ 7″ 2.92 m | 29.5″ 0.75 m | 225 lbs 102 kg # | 61 lbs 28 kg | 78 lbs 35 kg | |
![]() | Outback | Single | 12′ 9″ 3.68 m | 33″ 0.84 m | 425 lbs 193 kg # | 86 lbs 39 kg | 103lbs 47 kg | |
![]() | Revolution 11 | Single | 11′ 6″ 3.51 m | 29″ 0.74 m | 275 lbs 125 kg # | 64 lbs 29 kg | 81 lbs 37 kg | |
![]() | Revolution 13 | Single | 13′ 5″ 4.09 m | 28.5″ 0.72 m | 350 lbs 159 kg # | 70.5 lbs 32 kg | 88 lbs 40 kg | |
![]() | Revolution 16 | Single | 16′ 4.88 m | 27.5″ 0.7 m | 350 lbs 159 kg # | 75.5 lbs 34 kg | 92 lbs 42 kg | |
![]() | Compass Duo | Tandem | 13′ 5″ 4.11 m | 35″ 0.89 m | 475 lbs 215 kg # | 92 lbs 42 kg | 127 lbs 58 kg | |
![]() | Oasis | Tandem | 14′ 6″ 4.42 m | 33″ 0.84 m | 550 lbs 249 kg # | 93 lbs 42 kg | 127 lbs 58 kg |
Mirage Island Series
Model | Crew | Length | Width | Capacity | Fitted Hull Weight | Fully Rigged Weight | Colors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adventure Island | Single | 16′ 7″ 5.05 m | w/ Amas Out: 9′ 6″ 2.90 m w/ Amas In: 44″ 1.12 m | 400 lbs 181.44 kg # | 105 lbs 48 kg | 142 lbs 65 kg | |
![]() | Tandem Island | Tandem | 18′ 6″ 5.64 m | w/ Amas Out: 10′ 3.05 m w/ Amas In: 4′ 1.22 m | 600 lbs 272 kg # | 129 lbs 59 kg | 198 lbs 90 kg |
Mirage Pro Angler Series
Model | Crew | Length | Width | Capacity | Fitted Hull Weight | Fully Rigged Weight | Colors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pro Angler 12 | Single | 12′ 3.66 m | 36″ 0.91 m | 500 lbs 227 kg # | 105 lbs 48 kg | 129.5 lbs 59 kg | |
![]() | Pro Angler 14 | Single | 13′ 8″ 4.17 m | 38″ 0.97 m | 600 lbs 272 kg # | 120.5 lbs 55 kg | 145.5 lbs 66 kg | |
![]() | Pro Angler 17T | Tandem | 17′ 5.18 m | 43.5″ 1.1 m | 900 lbs 408 kg # | 206.5 lbs 94 kg | 244.5 lbs 111 kg |
Mirage Inflatable Series
Model | Crew | Length | Width | Capacity | Fitted Hull Weight | Fully Rigged Weight | Colors | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | i9s | Single | 9′ 2.74 m | 36″ 0.91 m | 325 lbs 147 kg | 41 lbs 18.6 kg | 70 lbs 31.8 kg | |
![]() | i11s | Single | 11′ 3” 3.4 m | 39″ 1 m | 400 lbs 181.4 kg | 35.5 lbs 16.1 kg | 64.5 lbs 29.3 kg | |
![]() | i12s | Single | 12′ 3.66 m | 36″ 0.91 m | 500 lbs 227 kg | 53.5 lbs 24.3 kg | 82.4 lbs 37.4 kg | |
![]() | i14T | Tandem | 14′ 4.3 m | 36″ 0.91 m | 550 lbs 249 kg | 67.1 lbs 30.4 kg | 111.4 lbs 50.6 kg |
# Meets NMMA (National Marine Manufacturers Association) certification for flotation.